12年專注集成工業(yè)洗衣行業(yè),用專業(yè)贏得客戶尊重
● HGQ 系列全自動烘干機(jī)具有熱效率高,使用方便,采用大功率加熱器,熱交換快,熱能利用率高。采用大直徑門,裝卸衣物方便。
● 大面積毛絨收集網(wǎng),防積塵網(wǎng)機(jī),不容易造成毛絨堵塞,保證了風(fēng)道通暢。內(nèi)膽采用優(yōu)良不銹鋼,結(jié)實(shí)耐用,衣物磨損少,豪華不銹鋼面板,使設(shè)備的外型美觀豪華,全電腦控制,可精確設(shè)定烘干時間和烘干溫度,電腦板采用輕觸式按鍵設(shè)計操作靈活。
型號 | Model | HG(Q)-15 | HG(Q)-25 | HG(Q)-35 |
額定容量(kg) | Rated Drying Capacity | 15 | 25 | 35 |
滾籠尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?760×650 | ?960×650 | ?960×1000 |
驅(qū)動電機(jī)功率(kw) | Main Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | Fan Motor Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
加熱功率(kw) | Electric Heating Power | 14 | 20 | 32 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg) | Steam Consumption | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 840×1200×1620 | 1060×1200×1960 | 1060×1550×1960 |
安裝尺寸(mm) | Installation Dimension | 800×760 | 1020×770 | 1020×1100 |
整機(jī)重量(kg) |
Net Weight |
320 | 400 | 450 |
型號 | Model | HG(Q)-50 | HG(Q)-70 | HG(Q)-100 |
額定容量(kg) | Rated Drying Capacity | 50 | 70 | 100 |
滾籠尺寸(mm) | Roling Container Dimension | ?1200×870 | ?1280×890 | ?1500×1100 |
驅(qū)動電機(jī)功率(kw) | Main Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | Fan Motor Power | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
加熱功率(kw) | Electric Heating Power | 35 | 44 | 50 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 |
蒸汽壓力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg) | Steam Consumption | 70-80 | 80-100 | 120-150 |
外形尺寸(mm) | Dimension | 1310×1500×2200 | 1420×1600×2300 | 1650×1850×2430 |
安裝尺寸(mm) | Installation Dimension | 1265×1000 | 1365×1050 | 1580×1250 |
整機(jī)重量(kg) |
Net Weight |
550 | 600 | 1000 |